| 組成 | 品名 | % | 應用 | 供應商 | 
| 壓克力鹼膨潤增稠劑 | PRIMAL ASE-65 | 28% | 調鹼增稠最佳範圍 PH: 7.8-8.5  | 
			ROHM & HAAS | 
| ACUSOL 830 | ||||
| MENTEX HE-60 | HARIS | |||
| ACUSOL 820 | 30% | ROHM & HAAS | ||
| ACRYSOL TT-615 | ||||
| 壓克力締合型增稠劑 | ACUSOL 823 | 30% | 防垂流, 流平性佳,易操作 | ROHM & HAAS | 
| ACRYSOL TT-935 | ||||
| MENTEX HE-355 | HARIS | |||
| MENTEX HE-522 | ~45% | PH值從2.0到12.0的水性產品. 乙二醇、丙二醇、甘油等都可以使用  | 
			HARIS | |
| MENTEX HE-960 | 30% | 非搖變型,用於印花樹脂增稠,塗料,背膠增稠,加水增稠 | HARIS | 

                                      
